فيما يلي دليلنا المحدث باستمرار لأكثر من 1000 من أصول التصنيع. تسمح قدراتنا القصوى للحمولة ومغلفاتنا الواسعة للتشغيل لـ Openex بأداء التصنيع الثقيل من طرف إلى طرف بالكامل داخل الشركة.
تتميز بصلابة مستوردة من الطراز العالمي وحجم هائل لتزوير الفولاذ الثقيل وتصنيع القوالب والإطارات الهيكلية.
العلامات التجارية: Schiess ، Mitsubishi ، Okuma ، Wuzhong ، Youjia
| العلامة التجارية / النوع | الأبعاد طول × عرض × ارتفاع (مم) | حجم الطاولة (مم) | القدرات |
|---|---|---|---|
| Schiess (ألماني) | 50,000 × 8,000 × 7,000 | 8,000 × 40,000 (قطر الطاولة الخارجي 6,000) | 7-5 محاور متزامنة |
| Wuzhong (عمود مزدوج) | 28,000 × 6,000 × (5000/2000) | 5,000 × 30,000 | 3 محاور |
| Wuzhong (عمود مزدوج) | 20,000 × 4,300 × (3000/1750) | 3,000 × 26,000 | 3 محاور |
| Mitsubishi I | 10,200 × 4,250 × 1,950 | 3,500 × 10,000 | 3 محاور |
| Mitsubishi II | 3,800 × 4,250 × 1,950 | 3,500 × 8,000 | 3 محاور |
| Mitsubishi III | 6,200 × 8,200 × 2,550 | 3,000 × 6,000 | 3 محاور |
| Okuma | 5,000 × 3,050 × 1,850 | 2,500 × 4,800 | 3 محاور |
| Youjia (×2) | تصل إلى 4,200 × 2,400 × 1,170 | تصل إلى 2,000 × 4,000 | 3 محاور |
| العلامة التجارية | شوط: X*Y*(Z+W) | الحمل الأقصى |
|---|---|---|
| Innse 280 | 25,700 x 8000 x (1800+2000) | 250 طن |
| Innse 260 | 17,500 x 6000 x (1400+1600) | 100 طن |
| Pama | 20,000 x 5000 x (1200+1000) | 100 طن |
| Pama | 12,000 x 3000 x (1200+1000) | 65 طن |
| Wuzhong | 16,000 x 5000 x (1200+1200) | 100 طن |
| Wuzhong | 12,000 x 4000 x (800+800) | 60 طن |
| المعدات والعلامة التجارية | أقصى قطر خارجي للخراطة | الحمل الأقصى |
|---|---|---|
| Wuzhong (خراطة وطحن) | قطر 22,000 مم | 600 طن |
| Wuzhong Dbl-Col Mill/Turn | قطر 12,500 مم | 400 طن |
| Wuzhong Dbl-Col Mill/Turn | قطر 8,000 مم | 160 طن |
| Schiess Mill/Turn (5-Axis) | قطر 4,000 مم | 50 طن |
| Qizhong Vertical Lathe (x3) | قطر 4,000 إلى 5,000 مم | 32 طن - 50 طن |
| Wuzhong Vertical Lathe (x2) | قطر 2,000 إلى 3,500 مم | 5 طن - 40 طن |
لصفائح الأنابيب الثقيلة والإطارات وثقوب الأسطوانات العميقة. تشمل العلامات التجارية Innse و Dae-Yang و GDC.
تخطيط سطح عالي السعة لألواح الصلب الضخمة والحزم الصناعية الطويلة.
كفاءة / سرعة عالية للألواح الرقيقة إلى المتوسطة. TRUMPF و Bystronic.
الحدود: 32 مم × 4100 مم × 32 م طول
قدرة معالجة الفولاذ الكربوني شديد السماكة مع الحد الأدنى من التشويه.
الحدود: 500 مم سماكة × 8000 مم عرض × 24 م طول
لا يوجد تشوه في المواد في المنطقة المتأثرة بالحرارة (HAZ). دقة فائقة.
الحدود: 200 مم سماكة × 4010 مم × 12 م طول
يحسن تشوه التسخين. قطع سريع متوسط السماكة لمعظم السبائك.
الحدود: 100 مم سماكة × 4500 مم × 20 م طول
الامتثال المطلق وإدارة خالية من العيوب بالاعتماد على تفاوتات اختبار صارمة وقدرات رفع لا تصدق.
ثلاث منشآت اختبار معززة كبيرة تستخدم مسرعًا خطيًا لحدود اختراق التصوير الشعاعي العميقة.
تحافظ Openex على شبكة علوية مترامية الأطراف تستخدم 64 رافعة رفع متخصصة (علامة FranTech التجارية). من خلال استخدام 25 مترًا من خلوص الرفع ، ورفع كتلة واحدة قصوى يبلغ 250 طنًا ، ورافعات ترادفية / مزدوجة قادرة على 450 طنًا مجتمعة ، يتم تحميل بنية بحرية ملحومة بالكامل بشكل لا تشوبه شائبة مباشرة في سلاسل نقل بالشاحنات الثقيلة الضخمة.