Anlagenliste
Wir verfügen über eine breite Palette fortschrittlicher Anlagen zur Unterstützung hochpräziser Bearbeitung, Metallfertigung und Großserienfertigung. Für individuelle Anforderungen oder nicht aufgeführte Artikel kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Mess- und Prüfgeräte
| Ausrüstung | Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Laser Tracker | Schweiz | Leica | AT901-LR | 1 |
| Koordinatenmessmaschine (KMG) | Deutschland | Zeiss | MMZG-403070 (größte) | 2 |
CNC-Werkzeugmaschinen
Portal- & Fräsmaschinen
| Typ | Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Doppelportal-Fräsen & Bohren | Deutschland | Schiess | VMG-6PS | 1 |
| Doppelportal-Fräsen & Bohren | China | WZ | Kundenspezifisch | 1 |
| Portal-Fräsen & Bohren | Japan | Mitsubishi | MVR-45 / MVR-40 / MVR-38/DX44 | 3 |
| Portal-Fräsen & Bohren | Deutschland | Waldrich Coburg | XK2650 | 1 |
| Portal-Fräsen & Bohren | Japan | OKUMA | MCR-B2 | 1 |
| Portal-Fräsen & Bohren | Taiwan | Feeler | FV 4224E / FV 3215 | 2 |
| Einzelständer-Fräsen & Bohren | China | WZ | CKX53220 x65/600 | 1 |
Horizontalfräsen & Bohren
| Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|
| Italien | Innse Berardi | FAF 280 / FAF 260 | 2 |
| Japan | Mitsubishi | MAF 150R (225) | 1 |
| Italien | Pama | Speedram 180 / 160, Speedmate 160 | 3 |
| China | WZ | TKS6920 | 2 |
Bearbeitungszentren
Horizontal
| Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|
| China-Taiwan | Extron | LH1000 | 2 |
| Korea | Hyundai | HS6300 / HS8000 / KH1000 | 5 |
| Korea | Doosan | HM 8000 | 6 |
| China-Taiwan | YCM | H800B | 4 |
| China | Kunming | TH65100 | 2 |
Vertikal
| Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|
| China-Taiwan | Extron | M1100 | 2 |
Drehzentren
| Typ | Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Vertikales Drehen & Fräsen | Deutschland | Schiess | VME Dia4m/50T | 1 |
| Vertikales Drehen | China | Qizhong | DVT500 / DVT400 | 4 |
| Vertikales Drehen | China | WZ | CKX5120 / CKX5131 / CH5125B | 8 |
Bohrmaschinen
| Typ | Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Mehrspindelbohrmaschine | Italien | Innse Berardi | Ceruti | 6 |
| Mehrspindelbohrmaschine | China | Shenyang | GDC60130MD / GDC3070MD | 10 |
| Mehrspindelbohrmaschine | Korea | Daeyang | 6000x6000x800mm | 3 |
| Tieflochbohrmaschine | Italien / Korea | Innse Berardi / DYG | FMM-64531 / DMBC-4030 | 3 |
Metallfertigungsanlagen
Schneidemaschinen
| Typ | Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Laserschneiden | Deutschland | Trumpf | TruLaser 8000 / 5040 | 2 |
| Laserschneiden | Schweiz | Bystronic | ByLaser 6000 / BySprint Fiber3015 | 3 |
| Laserschneiden | Japan | Tanaka | LMX Ⅶ | 4 |
| Stanz-Laser-Kombination | Deutschland | Trumpf | TruMatic 7000 | 1 |
| Plasmaschneiden | Schweden | ESAB | Ergostar Exa4500 | 1 |
| Brennschneiden | Deutschland | Messer | Tischgröße 28x7m | 2 |
| Wasserstrahlschneiden | USA / Schweden | Flow / WJS | Mach4b / NCT30 | 11 |
Walzen, Pressen und Umformen
| Ausrüstung | Land | Marke | Modell | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Blechwalzmaschine | Italien / Schweiz | Faccin / Sertom / Haeusler | Verschiedene | 3 |
| Abkantpresse | Deutschland / Schweiz / Belgien / China | Trumpf / URSVIKEN / LVD / Yawei / Colgar | Verschiedene | 14 |
| Stanzen | Deutschland | Trumpf | TruPunch 5000 / 1000 | 7 |
| Hydraulische Presse | China | Kundenspezifisch | 3500T / 2800T | 4 |
Schweißen, Wärmebehandlung & Veredelung
| Ausrüstung | Land | Marke | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Plasma-Argon-Schweißen | Frankreich | SAF | PL130, L 12500mm | 1 |
| Spannungsarmglühofen | China | Kundenspezifisch | 30x7x7m, 950–1100°C | 1 |
| Röntgenprüfraum | China | Kundenspezifisch | 30x7x7m | 1 |
| Sandstrahlraum | China | Kundenspezifisch | (13+19)x9x9m | 1 |
| Lackierkabine | China | Kundenspezifisch | (13+19)x9x9m | 1 |