A continuación se muestra nuestro directorio continuamente actualizado de más de 1,000 activos de fabricación. Nuestras capacidades de carga extrema y nuestros vastos entornos de mecanizado permiten a Openex realizar la fabricación pesada de principio a fin completamente en nuestras instalaciones.
Con rigidez importada de clase mundial y escala masiva para forja de acero pesado, mecanizado de troqueles y bastidores estructurales.
Marcas: Schiess, Mitsubishi, Okuma, Wuzhong, Youjia
| Marca / Tipo | Dimensiones L x A x H (mm) | Tamaño de la Mesa (mm) | Capacidades |
|---|---|---|---|
| Schiess (Alemán) | 50,000 x 8,000 x 7,000 | 8,000 x 40,000 (DE de la mesa 6,000) | 7-5 Ejes Simultáneos |
| Wuzhong (Doble Columna) | 28,000 x 6,000 x (5000/2000) | 5,000 x 30,000 | 3 Ejes |
| Wuzhong (Doble Columna) | 20,000 x 4,300 x (3000/1750) | 3,000 x 26,000 | 3 Ejes |
| Mitsubishi I | 10,200 x 4,250 x 1,950 | 3,500 x 10,000 | 3 Ejes |
| Mitsubishi II | 3,800 x 4,250 x 1,950 | 3,500 x 8,000 | 3 Ejes |
| Mitsubishi III | 6,200 x 8,200 x 2,550 | 3,000 x 6,000 | 3 Ejes |
| Okuma | 5,000 x 3,050 x 1,850 | 2,500 x 4,800 | 3 Ejes |
| Youjia (x2) | Hasta 4,200 x 2,400 x 1,170 | Hasta 2,000 x 4,000 | 3 Ejes |
| Marca | Recorrido: X*Y*(Z+W) | Carga Máx. |
|---|---|---|
| Innse 280 | 25,700 x 8000 x (1800+2000) | 250 t |
| Innse 260 | 17,500 x 6000 x (1400+1600) | 100 t |
| Pama | 20,000 x 5000 x (1200+1000) | 100 t |
| Pama | 12,000 x 3000 x (1200+1000) | 65 t |
| Wuzhong | 16,000 x 5000 x (1200+1200) | 100 t |
| Wuzhong | 12,000 x 4000 x (800+800) | 60 t |
| Equipo y Marca | DE Máx. de Torneado | Carga Máx. |
|---|---|---|
| Wuzhong (Torneado/Fresado) | Ø 22,000 mm | 600 t |
| Wuzhong Doble Col. Tor/Fre | Ø 12,500 mm | 400 t |
| Wuzhong Doble Col. Tor/Fre | Ø 8,000 mm | 160 t |
| Schiess Tor/Fre (5 Ejes) | Ø 4,000 mm | 50 t |
| Torno Vertical Qizhong (x3) | Ø 4,000 a 5,000 mm | 32 t - 50 t |
| Torno Vertical Wuzhong (x2) | Ø 2,000 a 3,500 mm | 5 t - 40 t |
Para placas tubulares pesadas, bastidores y perforaciones de cilindros profundos. Las marcas incluyen Innse, Dae-Yang y GDC.
Planeado de superficies de alta capacidad para losas de acero inmensas y vigas industriales largas.
Alta eficiencia/velocidad para placas delgadas a medianas. TRUMPF y Bystronic.
Límites: 32 mm x 4100 mm x 32 m de longitud
Capacidad de procesamiento de acero al carbono de espesor extremo con mínima distorsión.
Límites: 500 mm Esp. x 8000 mm A x 24 m L
Sin deformación del material por ZAC (Zona Afectada por el Calor). Precisión extrema.
Límites: 200 mm Esp. x 4010 mm x 12 m L
Mejora la deformación por calentamiento. Corte rápido de espesor medio para la mayoría de las aleaciones.
Límites: 100 mm Esp. x 4500 mm x 20 m L
Cumplimiento absoluto y gestión de cero defectos basados en estrictas tolerancias de prueba e increíbles capacidades de elevación.
Tres grandes instalaciones de prueba reforzadas que utilizan un acelerador lineal para límites de penetración radiográfica profunda.
Openex mantiene una extensa red aérea que utiliza 64 grúas de elevación especializadas (marca FranTech). Al emplear 25 metros de altura de elevación, una elevación de un solo bloque de 250 toneladas y elevaciones en tándem/duales capaces de un combinado de 450 toneladas, las cargas de arquitectura marina completamente soldada se escalan sin problemas directamente en cadenas masivas de transporte pesado.