Facilities List
We maintain a wide range of advanced equipment to support high-precision machining, metal fabrication, and large-scale manufacturing. For custom requirements or unavailable listings, contact us directly.
Measurement & Inspection Equipment
| Equipment | Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Laser Tracker | Switzerland | Leica | AT901-LR | 1 |
| Coordinate Measuring Machine (CMM) | Germany | Zeiss | MMZG-403070 (largest) | 2 |
CNC Machine Tools
Gantry & Milling Machines
| Type | Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Double-Gantry Milling & Boring | Germany | Schiess | VMG-6PS | 1 |
| Double-Gantry Milling & Boring | China | WZ | Customized | 1 |
| Gantry Milling & Boring | Japan | Mitsubishi | MVR-45 / MVR-40 / MVR-38/DX44 | 3 |
| Gantry Milling & Boring | Germany | Waldrich Coburg | XK2650 | 1 |
| Gantry Milling & Boring | Japan | OKUMA | MCR-B2 | 1 |
| Gantry Milling & Boring | Taiwan | Feeler | FV 4224E / FV 3215 | 2 |
| Single Column Milling & Boring | China | WZ | CKX53220 x65/600 | 1 |
Horizontal Milling & Boring
| Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|
| Italy | Innse Berardi | FAF 280 / FAF 260 | 2 |
| Japan | Mitsubishi | MAF 150R (225) | 1 |
| Italy | Pama | Speedram 180 / 160, Speedmate 160 | 3 |
| China | WZ | TKS6920 | 2 |
Machining Centers
Horizontal
| Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|
| China-Taiwan | Extron | LH1000 | 2 |
| Korea | Hyundai | HS6300 / HS8000 / KH1000 | 5 |
| Korea | Doosan | HM 8000 | 6 |
| China-Taiwan | YCM | H800B | 4 |
| China | Kunming | TH65100 | 2 |
Vertical
| Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|
| China-Taiwan | Extron | M1100 | 2 |
Turning Centers
| Type | Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Vertical Turning & Milling | Germany | Schiess | VME Dia4m/50T | 1 |
| Vertical Turning | China | Qizhong | DVT500 / DVT400 | 4 |
| Vertical Turning | China | WZ | CKX5120 / CKX5131 / CH5125B | 8 |
Drilling Machines
| Type | Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Drilling | Italy | Innse Berardi | Ceruti | 6 |
| Multi-Drilling | China | Shenyang | GDC60130MD / GDC3070MD | 10 |
| Multi-Drilling | Korea | Daeyang | 6000x6000x800mm | 3 |
| Deep-Hole Drilling | Italy / Korea | Innse Berardi / DYG | FMM-64531 / DMBC-4030 | 3 |
Metal Fabrication Equipment
Cutting Machines
| Type | Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Laser Cutting | Germany | Trumpf | TruLaser 8000 / 5040 | 2 |
| Laser Cutting | Switzerland | Bystronic | ByLaser 6000 / BySprint Fiber3015 | 3 |
| Laser Cutting | Japan | Tanaka | LMX Ⅶ | 4 |
| Punch Laser Combo | Germany | Trumpf | TruMatic 7000 | 1 |
| Plasma Cutting | Sweden | ESAB | Ergostar Exa4500 | 1 |
| Torch Cutting | Germany | Messer | Bed size 28x7m | 2 |
| Waterjet Cutting | USA / Sweden | Flow / WJS | Mach4b / NCT30 | 11 |
Rolling, Pressing, and Forming
| Equipment | Country | Brand | Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Plate Rolling Machine | Italy / Switzerland | Faccin / Sertom / Haeusler | Various | 3 |
| Press Brake | Germany / Switzerland / Belgium / China | Trumpf / URSVIKEN / LVD / Yawei / Colgar | Various | 14 |
| Punch | Germany | Trumpf | TruPunch 5000 / 1000 | 7 |
| Hydraulic Press | China | Custom | 3500T / 2800T | 4 |
Welding, Heat Treatment & Finishing
| Equipment | Country | Brand | Description | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Plasma-Argon Welding | France | SAF | PL130, L 12500mm | 1 |
| Stress Release Furnace | China | Custom | 30x7x7m, 950–1100°C | 1 |
| X-Ray Testing Room | China | Custom | 30x7x7m | 1 |
| Sand Blasting Room | China | Custom | (13+19)x9x9m | 1 |
| Spray Booth | China | Custom | (13+19)x9x9m | 1 |