Liste des installations
Nous disposons d'une large gamme d'équipements avancés pour soutenir l'usinage de haute précision, la fabrication métallique et la production à grande échelle. Pour des exigences spécifiques ou des listes non disponibles, veuillez nous contacter directement.
Équipement de mesure et d'inspection
| Équipement | Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Tracker laser | Suisse | Leica | AT901-LR | 1 |
| Machine à mesurer tridimensionnelle (CMM) | Allemagne | Zeiss | MMZG-403070 (la plus grande) | 2 |
Machines-outils CNC
Fraiseuses à portique
| Type | Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Fraiseuse et aléseuse à double portique | Allemagne | Schiess | VMG-6PS | 1 |
| Fraiseuse et aléseuse à double portique | Chine | WZ | Personnalisé | 1 |
| Fraiseuse et aléseuse à portique | Japon | Mitsubishi | MVR-45 / MVR-40 / MVR-38/DX44 | 3 |
| Fraiseuse et aléseuse à portique | Allemagne | Waldrich Coburg | XK2650 | 1 |
| Fraiseuse et aléseuse à portique | Japon | OKUMA | MCR-B2 | 1 |
| Fraiseuse et aléseuse à portique | Taïwan | Feeler | FV 4224E / FV 3215 | 2 |
| Fraiseuse et aléseuse à colonne unique | Chine | WZ | CKX53220 x65/600 | 1 |
Fraiseuses et aléseuses horizontales
| Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|
| Italie | Innse Berardi | FAF 280 / FAF 260 | 2 |
| Japon | Mitsubishi | MAF 150R (225) | 1 |
| Italie | Pama | Speedram 180 / 160, Speedmate 160 | 3 |
| Chine | WZ | TKS6920 | 2 |
Centres d'usinage
Horizontaux
| Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|
| Chine-Taïwan | Extron | LH1000 | 2 |
| Corée | Hyundai | HS6300 / HS8000 / KH1000 | 5 |
| Corée | Doosan | HM 8000 | 6 |
| Chine-Taïwan | YCM | H800B | 4 |
| Chine | Kunming | TH65100 | 2 |
Verticaux
| Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|
| Chine-Taïwan | Extron | M1100 | 2 |
Centres de tournage
| Type | Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Tournage et fraisage vertical | Allemagne | Schiess | VME Dia4m/50T | 1 |
| Tournage vertical | Chine | Qizhong | DVT500 / DVT400 | 4 |
| Tournage vertical | Chine | WZ | CKX5120 / CKX5131 / CH5125B | 8 |
Perceuses
| Type | Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Perçage multiple | Italie | Innse Berardi | Ceruti | 6 |
| Perçage multiple | Chine | Shenyang | GDC60130MD / GDC3070MD | 10 |
| Perçage multiple | Corée | Daeyang | 6000x6000x800mm | 3 |
| Perçage profond | Italie / Corée | Innse Berardi / DYG | FMM-64531 / DMBC-4030 | 3 |
Équipement de fabrication métallique
Machines de découpe
| Type | Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Découpe laser | Allemagne | Trumpf | TruLaser 8000 / 5040 | 2 |
| Découpe laser | Suisse | Bystronic | ByLaser 6000 / BySprint Fiber3015 | 3 |
| Découpe laser | Japon | Tanaka | LMX Ⅶ | 4 |
| Combiné poinçonnage-laser | Allemagne | Trumpf | TruMatic 7000 | 1 |
| Découpe plasma | Suède | ESAB | Ergostar Exa4500 | 1 |
| Découpe au chalumeau | Allemagne | Messer | Taille de table 28x7m | 2 |
| Découpe au jet d'eau | USA / Suède | Flow / WJS | Mach4b / NCT30 | 11 |
Roulage, Pressage et Formage
| Équipement | Pays | Marque | Modèle | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Cintreuse de tôles | Italie / Suisse | Faccin / Sertom / Haeusler | Divers | 3 |
| Presse plieuse | Allemagne / Suisse / Belgique / Chine | Trumpf / URSVIKEN / LVD / Yawei / Colgar | Divers | 14 |
| Poinçonneuse | Allemagne | Trumpf | TruPunch 5000 / 1000 | 7 |
| Presse hydraulique | Chine | Personnalisé | 3500T / 2800T | 4 |
Soudage, Traitement thermique et Finition
| Équipement | Pays | Marque | Description | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Soudage plasma-argon | France | SAF | PL130, L 12500mm | 1 |
| Four de détente | Chine | Personnalisé | 30x7x7m, 950–1100°C | 1 |
| Salle de test aux rayons X | Chine | Personnalisé | 30x7x7m | 1 |
| Salle de sablage | Chine | Personnalisé | (13+19)x9x9m | 1 |
| Cabine de peinture | Chine | Personnalisé | (13+19)x9x9m | 1 |