Список оборудования
Мы располагаем широким спектром передового оборудования для высокоточной обработки, изготовления металлоконструкций и крупносерийного производства. Для индивидуальных требований или отсутствующих в списке позиций свяжитесь с нами напрямую.
Измерительное и контрольное оборудование
| Оборудование | Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Лазерный трекер | Швейцария | Leica | AT901-LR | 1 |
| Координатно-измерительная машина (КИМ) | Германия | Zeiss | MMZG-403070 (самая большая) | 2 |
Станки с ЧПУ
Портальные и фрезерные станки
| Тип | Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Двухпортальный фрезерно-расточной | Германия | Schiess | VMG-6PS | 1 |
| Двухпортальный фрезерно-расточной | Китай | WZ | Индивидуальный | 1 |
| Портальный фрезерно-расточной | Япония | Mitsubishi | MVR-45 / MVR-40 / MVR-38/DX44 | 3 |
| Портальный фрезерно-расточной | Германия | Waldrich Coburg | XK2650 | 1 |
| Портальный фрезерно-расточной | Япония | OKUMA | MCR-B2 | 1 |
| Портальный фрезерно-расточной | Тайвань | Feeler | FV 4224E / FV 3215 | 2 |
| Одностоечный фрезерно-расточной | Китай | WZ | CKX53220 x65/600 | 1 |
Горизонтально-фрезерные и расточные станки
| Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|
| Италия | Innse Berardi | FAF 280 / FAF 260 | 2 |
| Япония | Mitsubishi | MAF 150R (225) | 1 |
| Италия | Pama | Speedram 180 / 160, Speedmate 160 | 3 |
| Китай | WZ | TKS6920 | 2 |
Обрабатывающие центры
Горизонтальные
| Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|
| Китай-Тайвань | Extron | LH1000 | 2 |
| Корея | Hyundai | HS6300 / HS8000 / KH1000 | 5 |
| Корея | Doosan | HM 8000 | 6 |
| Китай-Тайвань | YCM | H800B | 4 |
| Китай | Kunming | TH65100 | 2 |
Вертикальные
| Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|
| Китай-Тайвань | Extron | M1100 | 2 |
Токарные центры
| Тип | Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Вертикально-токарный и фрезерный | Германия | Schiess | VME Dia4m/50T | 1 |
| Вертикально-токарный | Китай | Qizhong | DVT500 / DVT400 | 4 |
| Вертикально-токарный | Китай | WZ | CKX5120 / CKX5131 / CH5125B | 8 |
Сверлильные станки
| Тип | Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Многошпиндельное сверление | Италия | Innse Berardi | Ceruti | 6 |
| Многошпиндельное сверление | Китай | Shenyang | GDC60130MD / GDC3070MD | 10 |
| Многошпиндельное сверление | Корея | Daeyang | 6000x6000x800mm | 3 |
| Глубокосверление | Италия / Корея | Innse Berardi / DYG | FMM-64531 / DMBC-4030 | 3 |
Оборудование для изготовления металлоконструкций
Режущие станки
| Тип | Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Лазерная резка | Германия | Trumpf | TruLaser 8000 / 5040 | 2 |
| Лазерная резка | Швейцария | Bystronic | ByLaser 6000 / BySprint Fiber3015 | 3 |
| Лазерная резка | Япония | Tanaka | LMX Ⅶ | 4 |
| Комбинированный станок для лазерной резки и пробивки | Германия | Trumpf | TruMatic 7000 | 1 |
| Плазменная резка | Швеция | ESAB | Ergostar Exa4500 | 1 |
| Газовая резка | Германия | Messer | Размер стола 28x7м | 2 |
| Гидроабразивная резка | США / Швеция | Flow / WJS | Mach4b / NCT30 | 11 |
Вальцовка, прессование и формовка
| Оборудование | Страна | Бренд | Модель | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Листогибочные вальцы | Италия / Швейцария | Faccin / Sertom / Haeusler | Различные | 3 |
| Листогибочный пресс | Германия / Швейцария / Бельгия / Китай | Trumpf / URSVIKEN / LVD / Yawei / Colgar | Различные | 14 |
| Координатно-пробивной пресс | Германия | Trumpf | TruPunch 5000 / 1000 | 7 |
| Гидравлический пресс | Китай | Индивидуальный | 3500T / 2800T | 4 |
Сварка, термообработка и финишная обработка
| Оборудование | Страна | Бренд | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Плазменно-аргонная сварка | Франция | SAF | PL130, L 12500мм | 1 |
| Печь для снятия напряжений | Китай | Индивидуальный | 30x7x7м, 950–1100°C | 1 |
| Рентгеновская комната | Китай | Индивидуальный | 30x7x7м | 1 |
| Камера пескоструйной обработки | Китай | Индивидуальный | (13+19)x9x9м | 1 |
| Покрасочная камера | Китай | Индивидуальный | (13+19)x9x9м | 1 |